НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Редька (Дайкон) Свежая | 1184 | 17.00 | 20128 | Россия | 60 | 1284 | |||
Груша Свежая | 1214 | 19.00 | 23066 | Китай | 328 | 1314 | |||
Редис Свежий | 2380 | 17.00 | 40460 | Россия | 119 | 2480 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 1820 | 17.00 | 30940 | Иран | 364 | 1920 | |||
Лук репчатый Свежий | 2140 | 18.00 | 38520 | Россия | 120 | 2240 | |||
Виноград Свежий | 1860 | 21.00 | 39060 | Узбекистан | 216 | 1960 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 1788 | 17.00 | 30396 | Россия | 120 | 1888 | |||
Киви Свежие | 500 | 30.00 | 15000 | Китай | 75 | 550 | |||
Персики Свежие | 1140 | 21.00 | 23940 | Турция | 175 | 1240 | |||
Капуста краснокочанная Свежая | 857 | 17.00 | 14569 | Республика Казахстан | 30 | 907 | |||
Слива Свежая | 673 | 21.00 | 14133 | Иран | 126 | 723 | |||
15556 | 290212 | 22 - Палета | 1733 | 16506 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АС 0750-1/А 0170 I-1